最新【各大银行外汇牌价表】
点击上面各银行链接查看汇率详情
【360汇率】 www.360huilv.com 记住我们方便下次查询
网址360huilv.com由数字360加上汇率2字全拼组成(360+huilv)
【360汇率网】360HUILV.com提供中国各大银行最新外汇牌价,外汇牌价数据来自银行公布的牌价表。
360汇率网(5分钟更新一次)数据更新时间: 2019-11-30 22:46:30(部分银行
外汇牌价数据仅工作日更新,其它非工作日可能不更新)
备注:下面外汇牌价汇率数据为100外币可兑换多少人民币
币种 |
现汇买入价 |
现汇卖出价 |
现钞买入价 |
现钞卖出价 |
中间价 |
银行汇率发布时间 |
澳大利亚元 | 477.5100 | 480.8500 | 463.8500 | 480.8500 | | 2019-12-10 21:59:07 |
加拿大元 | 529.3100 | 533.5500 | 512.3000 | 533.5500 | | 2019-12-10 21:59:07 |
瑞士法郎 | 710.7300 | 716.4300 | 687.9000 | 716.4300 | | 2019-12-10 21:59:07 |
丹麦克朗 | 103.8900 | 104.7100 | 100.5500 | 104.7100 | | 2019-12-10 21:59:07 |
欧元 | 776.7400 | 782.1800 | 751.4000 | 782.1800 | | 2019-12-10 21:59:07 |
英镑 | 923.4200 | 929.9000 | 893.3100 | 929.9000 | | 2019-12-10 21:59:07 |
港币 | 89.7200 | 90.0600 | 89.0000 | 90.0600 | | 2019-12-10 21:59:07 |
日元 | 6.4548 | 6.5001 | 6.2475 | 6.5001 | | 2019-12-10 21:59:07 |
韩国元 | | 0.6116 | 0.5691 | 0.6116 | | 2019-12-10 21:59:07 |
澳门元 | 87.1100 | 87.4500 | 86.4100 | 87.4500 | | 2019-12-10 21:59:07 |
挪威克朗 | 76.3000 | 76.9000 | 73.8500 | 76.9000 | | 2019-12-10 21:59:07 |
新西兰元 | 458.6600 | 462.3400 | 443.9300 | 462.3400 | | 2019-12-10 21:59:07 |
菲律宾比索 | | | 13.3700 | | | 2019-12-10 21:59:07 |
瑞典克朗 | 73.5600 | 74.1400 | 71.2000 | 74.1400 | | 2019-12-10 21:59:07 |
新加坡元 | 515.6800 | 519.3000 | 498.8700 | 519.3000 | | 2019-12-10 21:59:07 |
泰国铢 | 23.1200 | 23.3000 | 22.3800 | 23.3000 | | 2019-12-10 21:59:07 |
新台币 | | | 22.1800 | 24.0200 | | 2019-12-10 21:59:07 |
美元 | 702.2200 | 705.1600 | 696.4500 | 705.1600 | | 2019-12-10 21:59:07 |
小提示:下次浏览器输入360huilv.com即可快速进入360汇率网
新手必看:
如果您持有外币需要兑换为人民币,则按银行现汇或现钞买入价乘以兑换数量(金额)。
如果您持有人民币需要兑换为外币,则按银行现汇或现钞卖出价乘以兑换数量(金额)。
gg
浏览器输入360huilv.com即可快速进入本站
gg